haer t'samen voegt de grootheden a²bcd, a3b²c, a5bc, a5b3, a7b², a11b, en a23, yder derselve 23 deelen / en 24 deelders heeft.
Alsoo oock om een grootheyt te vinden / hebbende 42 even-matige deelen: soo soeckt door de voorgaende afdeeling hoe veel en hoedanige grootheden men nemen moet / dewelcke op 42 verscheyde manieren konnen verkosen worden. Nu aengesien desers menichte niet als eenderley bevonden wordt / en datmen daer toe 42 grootheden neemen moet / die alle onder malkander gelijck zijn: soo sal de grootheyt uyt deselve 'tsamen gestelt door a42 beteeckent worden. Waer uyt dan volgt / datmen / om een grootheyt te beteeckenen / die 43 deelders heeft / schrijven moet a42. En also van andre. Dan 'twelcke alles de waerheyt uyt de eerste afdeeling openbaer is.
Tot oefening en meerder klaerheyt van 'tgeene betoont is / so stellen wy
hier onder de grootheden / welckers menichte der evenmatige deelen van 1
tot 100 opklimt / soodanich die op alle de manieren konnen beteeckent
worden.
| Grootheden van ghegeve menichte van even-matige deelen. | Gegeve menichte van even-matige deelen. | ||
| a | . . . . . heeft . . . . | 1 | even-matige deelen |
| a² | heeft | 2 | |
| ab, a3 | hebben elck | 3 | |
| a4 | etc. | 4 | |
| a²b, a5 | 5 | ||
| a6 | 6 | ||
| a3b, abc, a7 | 7 | ||
| a²b², a8 | 8 | ||
| a4b, a9 | 9 | ||
| a10 | 10 | ||
| a²bc, a3b², a5b, a11 | 11 | ||
| a12 | 12 | ||
| a6b, a13 | 13 | ||
| a4b², a14 | 14 | ||
| a3bc, abcd, a3b3, a7b, a15 | 15 | ||
| a16 | 16 | ||
| a²b²c, a5b², a8b, a17 | 17 | ||
| a18 | 18 | ||
| a4bc, a4b3, a9b, a19 | 19 | ||
| a6b², a20 | 20 | ||
| a10b, a21 | 21 | ||
| a22 | 22 | ||
| a3b²c, a²bcd, a5bc, a5b3, a7b², a11b, a23 | 23 | ||
| a4b4, a24 | 24 | ||
| a12b, a25 | 25 | ||
| a²b²c², a8b², a26 | 26 | ||
| a6bc, a6b3, a13b, a27 | 27 |
haer