vervolgens multipliceert / het voort-gebrachte getal 4398046511104 het minste begeerde getal zy / alsoder beneffens dit geen ander kleenste te vinden is. En alsoo van andre. Waerbeneffens het ons goet gedacht heeft de volgende Tafel der 100 kleenste getallen van een gegeve menichte van evenmatige deelen en deelders van 1 tot 100 te stellen.
Tafel der 100 kleenste getallen, van een gegeve menichte van even-matige deelen en deelders van 1 tot 100.
| Minste getallen van gegeve menichte van even-matige deelen en deelders | Gegeve menichten der even-matigen deelen. | Gegeve menichten der deelders. | ||
| 2 | .... heeft .... | 1 | even-matige deelen / en | 2 | deelders. | ||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 6 | 3 | 4 | |||||
| 16 | 4 | 5 | |||||
| 12 | 5 | 6 | |||||
| 64 | 6 | 7 | |||||
| 24 | 7 | 8 | |||||
| 36 | 8 | 9 | |||||
| 48 | 9 | 10 | |||||
| 1024 | 10 | 11 | |||||
| 60 | 11 | 12 | |||||
| 4096 | 12 | 13 | |||||
| 192 | 13 | 14 | |||||
| 144 | 14 | 15 | |||||
| 120 | 15 | 16 | |||||
| 65536 | 16 | 17 | |||||
| 180 | 17 | 18 | |||||
| 262144 | 18 | 19 | |||||
| 240 | 19 | 20 | |||||
| 576 | 20 | 21 | |||||
| 3072 | 21 | 22 | |||||
| 4194304 | 22 | 23 | |||||
| 360 | 23 | 24 | |||||
| 1296 | 24 | 25 | |||||
| 12288 | 25 | 26 | |||||
| 900 | 26 | 27 | |||||
| 960 | 27 | 28 | |||||
| 268435456 | 28 | 29 | |||||
| 720 | 29 | 30 | |||||
| 1073741824 | 30 | 31 | |||||
| 840 | 31 | 32 |
9216