| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | - | 12 | - | 18 | - | 27 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | - | 24 | - | 36 | - | 54 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | - | 12 | - | 18 | - | 27 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 16 | - | 36 | - | 36 | - | 81 | |
Als hier int
eerste exempel zijn
de 1. en 3. elcx twemael, als
mede het 2. en 4.
elcx tweemael
genomen comen
alsoo mede de
producten
gheproportioneert,
te weten, 16 tot
24, als 36 tot
54.
In't twede exempel is het 1. en 3. elcx
met 2. ende het 2. en 4. met 3
gemultipliceert, ghelijck den 16 tot 36,
also mede 36 tot 81.
Dan